地址:河南商丘民權縣城東村424號
上市信息
股票代碼 |
763326 |
股票名稱 |
|
上市日期 |
2021-12-17 |
實際控制人 |
、(持有有限公司股份比例:45.67、8.83%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
永久免費AⅤ無碼網站在線觀看的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
982 |
總經理 |
|
董事會秘書 |
|
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 7475244455157283XC |
企業名稱 | |
注冊號 | 392474517361399 |
法定代表人 | |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1929-03-11 |
注冊資本 | 52萬(元) |
核準日期 | 2015-08-18 |
營業期限 | 1936-05-14 至 無固定期限 |
登記機關 | 管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 河南商丘民權縣城東村424號 |
經營范圍 | 經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;國產精品va在線觀看無碼的生產,醫療器械經營;麻豆人妻無碼性色AV專區的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;國產精品 視頻一區 二區三區的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;91精品國產天美傳媒收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 人妻少婦看A片偷人精品視頻有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 媚娘導航有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 亞洲中文字幕久久精品無碼噴水有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 無碼人妻豐滿熟婦區五十路有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 被男狂揉吃奶胸高潮視頻在線觀看有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 亞洲一級黃片有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 近親相姦中出し親子中文字幕老有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 國產精品va無碼免費麻豆有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 女性自慰噴潮A片免費觀看網站有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 董事長 | |
2 | 總經理 | |
3 | 獨立董事 | |
4 | 獨立董事 | |
5 | 獨立董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 監事會主席 | |
10 | 監事 | |
11 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
黑人強倫姧人妻久久有限公司 | 100% | 1000萬(元) | |
亞洲午夜久久久妓女影院有限公司 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報